單位:億元 | ||||
序號 | 2017年—2018年末新增一般債券資金收入 | 2017年—2018年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | ||||
1 | 201一般公共服務支出 | |||
2 | 202外交支出 | |||
3 | 203國防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
… | 206科學技術支出 | |||
207文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
208社會保障和就業支出 | ||||
210衛生健康支出 | ||||
211節能環保支出 | ||||
212城鄉社區支出 | ||||
213農林水支出 | ||||
214交通運輸支出 | ||||
215資源勘探信息等支出 | ||||
216商業服務業等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地區支出 | ||||
220自然資源海洋氣象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222糧油物資儲備支出 | ||||
224災害防治及應急管理支出 |
南寧交通資產管理有限責任公司
2019年6月28日