姓名 | 職務 | 任職 起止 時間 | 2017年度從本企業獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領職薪酬
| 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付 薪酬
(1) |
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) (3) |
合計
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
農明姬 | 黨委副書記、 工會主席 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
張玉波 | 紀委書記 | 2017.2.21- 2017.12.31 | 26.357 | 4.939 | 0 | 31.296 | 否 | 0 |
謝萬升 | 副總經理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
林海松 | 副總經理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
羅維松 | 副總經理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
趙喜斌 | 副總經理 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 31.6285 | 7.093 | 0 | 38.7215 | 否 | 0 |
陳遠程 | 原黨委書記、董事長 | 2017.1.1- 2017.12.31 | 37.21 | 7.093 | 0 | 44.303 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露的應付薪酬為稅前薪酬,未扣除個人所得稅和五險一金的個人繳費部分。
2.其他需要說明的事項。